Dealer Honda Nagamas Motor Cimahi

Jl. Raya Barat No.816 Cimahi Bandung Jawa Barat

Menu
Harga Rp 35.675.000 (CBS)
Uang Muka Angsuran
*angsuran dalam Ribuan Rupiah

DP BISA NEGO

Video HARGA HONDA ADV 160 BANDUNG

Deskripsi Motor HARGA HONDA ADV 160 BANDUNG

HARGA HONDA ADV 160 BANDUNG

harga honda adv bandung

Dealer Motor Honda Bandung – PT Astra Honda Motor (AHM) memperkenalkan Honda ADV150, skutik penjelajah jalanan yang canggih untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang memilki aktivitas tinggi dalam melintasi berbagai kondisi jalan raya.

Hadir dengan desain bodi yang futuristik dan manly , Honda ADV150 sesuai dengan karakter pengendara yang aktif. Skutik ini dibekali mesin 150cc eSP (enhanced Smart Power) yang menyuguhkan performa responsif untuk penggunaan harian maupun beraktivitas dengan menyenangkan dalam mengeksplorasi pengalaman baru setiap saat. Berbagai fitur canggih yang disematkan pun menjadikan Honda ADV150 sebagai partner berkendara terbaik dalam penyaluran hobi dan aktualisasi diri di jalan raya.

President Director AHM Toshiyuki Inuma mengatakan Honda ADV150 dikembangkan untuk menjawab kebutuhan konsumen terhadap skutik berkarakter penjelajah. Model baru ini akan memberikan kebanggaan dalam berkendara, baik melalui desain yang tampil beda mengadopsi gaya motor besar, penyematan fitur-fitur canggih, kenyamanan berkendara saat melibas jalanan, maupun performa responsif mesin eSP.

Lihat Juga: Harga Honda Vario 160

“Honda ADV150 didesain untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang berbeda melalui desain yang futuristik dan manly . Performa dan fitur-fitur unggulan yang disematkan pada skutik ini pun mendukung pengendara yang memiliki daya jelajah dan durabilitas tinggi dalam menghadapi berbagai kondisi jalan,” ujar Inuma.

Executive Vice President Director AHM Johannes Loman mengatakan kontur dan kondisi jalanan di Indonesia yang beragam tentu menjadi kesenangan berkendara tersendiri bagi pengendara yang gemar menjelajah. Dengan Honda ADV150, AHM berusaha menemani konsumen agar dapat menikmati kondisi beragam jalan yang ada di Indonesia dengan berkendara yang menyenangkan.

“Kehadiran Honda ADV150 diharapkan tidak hanya menjadi jawaban untuk berkendara sehari-hari atau mobilitas kerja, namun juga dapat memenuhi kesenangan pengendara dalam mengeksplorasi lokasi-lokasi baru dan melakukan hobi di waktu luang. Kami optimis skutik ini dapat mewujudkan mimpi pengendara motor yang ingin memiliki motor skutik untuk aktivitas yang beragam,” ujar Loman.

Secara keseluruhan tampilan, Honda ADV150 terlihat futuristik dan manly. Memiliki jarak terendah dengan tanah setinggi 165mm membuat skutik ini semakin gagah dan mudah melintasi jalanan di berbagai kondisi. Desain suspensi depan yang kokoh serta penyematan wavy disc brake sebesar 240mm pada roda depan dan sebesar 220 mm pada roda belakang memberikan kestabilan dalam melakukan pengereman serta tampil semakin sporti dan terdepan di kelasnya.

Pada bagian belakang, disematkan twin subtank rear suspension untuk memberikan kenyamanan dan kestabilan yang optimal pada saat menikung, jalan bergelombang dan berboncengan. Penggunaan tapered handle bar dan ban semi dual purpose berukuran besar 110/80 – 14 (depan) serta 130/70 – 13 (belakang) semakin memberikan kesan gagah dan tampil beda pada Honda ADV150.

Teknologi pada bagian tata cahaya full LED juga membuat skutik ini tampil semakin futuristik. Lampu depan telah menggunakan LED dan dilengkapi sistem Daytime Running Light (DRL) yang modern. Selain itu skutik ini juga dilengkapi dengan lampu belakang dan lampu sein LED dipadukan dengan sepatbor belakang yang memiliki desain layaknya motor besar.

Honda ADV150 didukung mesin 150cc, berpendingin cairan, eSP dengan sistem pembakaran injeksi PGM-FI. Berdasarkan hasil tes internal dengan metoda ECE R40 EURO 3, konsumsi bahan bakar menunjukkan angka 46,6 km/liter (fitur ISS on) sehingga mampu menempuh jarak hingga 373 km dalam sekali pengisian penuh bahan bakar.

Untuk kemudahan berkendara, sistem full digital panel meter yang memiliki layar besar dan berkesan tangguh dapat menampilkan berbagai informasi antara lain indikator aki, indikator suhu luar (yang pertama di kelasnya), konsumsi bahan bakar rata-rata, konsumsi bahan bakar instan, indikator penggantian oli mesin, jam, tanggal, Trip A & Trip B.

Honda ADV150 dibekali fitur-fitur penunjang untuk pengguna, seperti Two Step Adjustable Windscreen yang disematkan pertama kalinya di skutik kelas 150cc. Fitur yang biasa digunakan pada motor besar ini dapat disesuaikan dalam dua tingkat ketinggian dengan pengoperasian yang mudah. Model ini juga memiliki ruang penyimpanan sebesar 28 liter yang dapat menunjang kebutuhan pengguna dalam menyimpan barang. Pada sisi keamanan, skutik ini telah ditunjang Honda Smart Key dan alarm system. Untuk kenyamanan, telah dilengkapi dengan power charger pada console box depan dan jok berdesain lebih tinggi di bagian belakang yang akan menunjang kenyamanan dalam berkendara.

Dibekali pilihan fitur Anti-lock Braking System (ABS) dan Combi Brake System (CBS) dengan 3 kaliper, Honda ADV150 akan semakin membuat pengendaranya merasa aman dan nyaman. Untuk memperkuat faktor kemananan, Honda ADV150 telah dilengkapi pula dengan fitur ESS (Emergency Stop Signal) pada tipe ABS. Dimana ESS secara otomatis akan mengaktifkan lampu hazard saat melakukan pengereman mendadak, sehingga dapat memberikan peringatan ke pengendara di sekitarnya terutama pada posisi di belakang kendaraan untuk menghindari kemungkinan kecelakaan.

ACG starter melengkapi kemampuannya agar tetap halus saat mesin dinyalakan. Fitur ini bergandengan dengan ISS (Idling Stop System) khas Honda yang membuat mesin mati otomatis saat berhenti, dan menyala kembali hanya dengan memutar tuas gas.

Honda ADV150 dipasarkan dengan dua tipe, ABS – ISS dan CBS-ISS dengan total 6 varian warna yang futuristik dan manly . Tipe ABS – ISS dipasarkan Rp 36,5 juta (On The Road Jakarta) ini tersedia dalam dua warna, yakni Advance Red dan Advance White. Sementara itu tipe CBS-ISS yang dipasarkan seharga Rp 33,5 juta (On The Road Jakarta), mendapat empat pilihan warna, yakni Tough Matte Brown, Tough Silver, Tough Matte Black, dan Tough Red.

Spesifikasi Honda ADV 160

  • MESIN
Tipe Mesin 4-Langkah, 4-Katup, eSP+
Tipe Pendinginan Pendingin Cairan
Sistem Suplai Bahan Bakar PGM-FI (Programmed Fuel Injection)
Volume Langkah 156,9 cc
Diameter x Langkah 60 x 55,5 mm
Perbandingan Kompresi 12 : 1
Daya Maksimum 11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm
Torsi Maksimum 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm
Tipe Transmisi Otomatis, V-Matic
Tipe Starter Elektrik
Tipe Kopling Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering
Tipe Minyak Pelumas Basah
Kapasitas Minyak Pelumas 0,75 liter (Penggantian Periodik)
  • DIMENSI
Panjang x Lebar x Tinggi 1.950 x 763 x1.196 mm
Jarak Sumbu Roda 1.324 mm
Jarak Terendah Ke Tanah 165 mm
Tinggi Tempat Duduk 780 mm
Berat Kosong (Curb Weight) 133 kg (CBS & ABS)
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 8,1 liter
  • RANGKA
Tipe Rangka Double Cradle
Ukuran Ban Depan 110/80 – 14M/C Tubeless
Ukuran Ban Belakang 130/70 – 13M/C Tubeless
Tipe Rem Depan Wavy Disc Brake
Tipe Rem Belakang Wavy Disc Brake
Sistem Pengereman Triple Pots Hydraulic Combi Brake System (CBS) / Anti-Lock Braking System (ABS)
Tipe Suspensi Depan Teleskopik
Tipe Suspensi Belakang Suspensi Belakang Ganda dengan Tabung
  • KELISTRIKAN
Sistem Pengapian Full Transisterized
Tipe Baterai/Aki MF 12V-5Ah
Tipe Busi NGK LMAR8L-9

Download Brosur

Pilihan Warna Honda ADV 160 2023

  • Pilihan Warna Honda ADV 160 CBS
  • Pilihan Warna Honda ADV 160 ABS 2023

Fitur Honda ADV 160

New Higher Adjustable Windscreen

Wind screen memiliki ukuran yang lebih tinggi dan terdiri dari 2 tingkat ketinggian yang dapat diatur dengan mudah tanpa perlu membuka baut.

LED Headlight with DRL​

Sistem pencahayaan Full LED pada headlight, taillight, dan lampu sein untuk kemampuan penerangan lebih baik dan tahan lama.​

New Full Digital Panel Meter

Panel indikator full digital dengan tampilan yang canggih dan informasi lengkap yang meliputi Smart Key indicator, HSTC Indicator, Oil Change Indicator, Battery Indicator, Idling Stop Indicator, Trip Meter, Fuel Consumption Indicator, RPM, Trip Duration, Jam Digital, dan ABS Indicator (*ABS dan HSTC Indicator khusus tipe ABS).

New USB Charger in Console Box

Honda ADV 160 dilengkapi dengan USB Charger. *daya maksimal 5V 2.1A.

ABS* & Wavy Disc Brake

Sistem pengereman dengan wavy disc brake pada bagian depan dan belakang untuk memberikan kemampuan pengereman lebih baik dan memberikan kesan agresif pada sepeda motor.

Wide Tire with Semi Dual Purpose Pattern​

Ban lebar berukuran 110/80-14 (F) & 130/70-13 (R) dengan semi dual purpose pattern untuk melewati berbagai kondisi jalan.​

New Extra Large Luggage Box

Bagasi berkapasitas besar. Bagasi berkapasitas besar (30L). Dapat digunakan untuk memasukkan helm dan barang-barang lainnya untuk mendukung aktivitas sehari-hari maupun hobby.

LED Tailight with ESS​

LED Taillight dengan pattern “X” untuk memberikan kesan tangguh dan futuristik. Dilengkapi dengan Emergency Stop Signal (ESS) untuk keadaan darurat saat pengereman mendadak di kecepatan tinggi”. *ESS hanya tersedia pada tipe ABS.​

Twin Subtank Rear Suspension​

Suspensi belakang dilengkapi dengan tabung untuk mendapatkan performa rebound suspensi lebih baik dan nyaman. Pertama di matic Honda​.

Pilihan Warna Honda ADV 160

  • Pilihan warna honda adv cbs:

 

  • Pilihan warna honda adv cbs 160

Kredit Honda ADV 160 Bandung

  • Paket Kredit Honda ADV 160 CBS
 Uang Muka  Jangka   Waktu Angsuran [TOP]
 11x  17x  23x  29x  35x
   3.600.000      3.744.000      2.620.000      2.092.000      1.787.000      1.590.000
   3.700.000    3.733.000    2.612.000    2.086.000    1.782.000    1.585.000
   3.800.000    3.723.000    2.605.000    2.080.000    1.777.000    1.581.000
   3.900.000    3.712.000    2.598.000    2.074.000    1.772.000    1.577.000
   4.000.000    3.702.000    2.590.000    2.068.000    1.767.000    1.572.000
   4.100.000    3.691.000    2.583.000    2.063.000    1.762.000    1.568.000
   4.200.000    3.680.000    2.576.000    2.057.000    1.757.000    1.564.000
   4.300.000    3.670.000    2.568.000    2.051.000    1.752.000    1.559.000
   4.400.000    3.659.000    2.561.000    2.045.000    1.747.000    1.555.000
   4.500.000    3.649.000    2.554.000    2.040.000    1.742.000    1.551.000
   4.600.000    3.638.000    2.546.000    2.034.000    1.737.000    1.547.000
   4.700.000    3.628.000    2.539.000    2.028.000    1.733.000    1.542.000
   4.800.000    3.617.000    2.532.000    2.022.000    1.728.000    1.538.000
   4.900.000    3.606.000    2.524.000    2.016.000    1.723.000    1.534.000
   5.000.000    3.596.000    2.517.000    2.011.000    1.718.000    1.529.000
   5.100.000    3.585.000    2.510.000    2.005.000    1.713.000    1.525.000
   5.200.000    3.575.000    2.502.000    1.999.000    1.708.000    1.521.000
   5.300.000    3.564.000    2.495.000    1.993.000    1.703.000    1.516.000
   5.400.000    3.554.000    2.488.000    1.988.000    1.698.000    1.512.000
   5.500.000    3.543.000    2.480.000    1.982.000    1.693.000    1.508.000
   5.600.000    3.532.000    2.473.000    1.976.000    1.688.000    1.503.000
   5.700.000    3.522.000    2.466.000    1.970.000    1.683.000    1.499.000
   5.800.000    3.511.000    2.458.000    1.964.000    1.678.000    1.495.000
   5.900.000    3.501.000    2.451.000    1.959.000    1.674.000    1.490.000
   6.000.000    3.490.000    2.444.000    1.953.000    1.669.000    1.486.000
   6.100.000    3.480.000    2.436.000    1.947.000    1.664.000    1.482.000
   6.200.000    3.469.000    2.429.000    1.941.000    1.659.000    1.478.000
   6.300.000    3.459.000    2.422.000    1.935.000    1.654.000    1.473.000
   6.400.000    3.448.000    2.414.000    1.930.000    1.649.000    1.469.000
   6.500.000    3.437.000    2.407.000    1.924.000    1.644.000    1.465.000
   6.600.000    3.427.000    2.400.000    1.918.000    1.639.000    1.460.000
   6.700.000    3.416.000    2.392.000    1.912.000    1.634.000    1.456.000
   6.800.000    3.406.000    2.385.000    1.907.000    1.629.000    1.452.000
   6.900.000    3.395.000    2.378.000    1.901.000    1.624.000    1.447.000
   7.000.000    3.385.000    2.370.000    1.895.000    1.620.000    1.443.000
   7.100.000    3.374.000    2.363.000    1.889.000    1.615.000    1.439.000
   7.200.000    3.363.000    2.356.000    1.883.000    1.610.000    1.434.000
   7.300.000    3.353.000    2.348.000    1.878.000    1.605.000    1.430.000
   7.400.000    3.342.000    2.341.000    1.872.000    1.600.000    1.426.000
   7.500.000    3.332.000    2.334.000    1.866.000    1.595.000    1.421.000
   7.600.000    3.321.000    2.326.000    1.860.000    1.590.000    1.417.000
   7.700.000    3.311.000    2.319.000    1.855.000    1.585.000    1.413.000
   7.800.000    3.300.000    2.312.000    1.849.000    1.580.000    1.409.000
   7.900.000    3.289.000    2.304.000    1.843.000    1.575.000    1.404.000
   8.000.000    3.279.000    2.297.000    1.837.000    1.570.000    1.400.000
   8.100.000    3.268.000    2.290.000    1.831.000    1.565.000    1.396.000
   8.200.000    3.258.000    2.282.000    1.826.000    1.561.000    1.391.000
   8.300.000    3.247.000    2.275.000    1.820.000    1.556.000    1.387.000
   8.400.000    3.237.000    2.267.000    1.814.000    1.551.000    1.383.000
   8.500.000    3.226.000    2.260.000    1.808.000    1.546.000    1.378.000
   8.600.000    3.215.000    2.253.000    1.803.000    1.541.000    1.374.000
   8.700.000    3.205.000    2.245.000    1.797.000    1.536.000    1.370.000
   8.800.000    3.194.000    2.238.000    1.791.000    1.531.000    1.365.000
   8.900.000    3.184.000    2.231.000    1.785.000    1.526.000    1.361.000
   9.000.000    3.173.000    2.223.000    1.779.000    1.521.000    1.357.000
   9.100.000    3.163.000    2.216.000    1.774.000    1.516.000    1.352.000
   9.200.000    3.152.000    2.209.000    1.768.000    1.511.000    1.348.000
   9.300.000    3.141.000    2.201.000    1.762.000    1.507.000    1.344.000
   9.400.000    3.131.000    2.194.000    1.756.000    1.502.000    1.340.000
   9.500.000    3.120.000    2.187.000    1.751.000    1.497.000    1.335.000
   9.600.000    3.110.000    2.179.000    1.745.000    1.492.000    1.331.000
   9.700.000    3.099.000    2.172.000    1.739.000    1.487.000    1.327.000
   9.800.000    3.089.000    2.165.000    1.733.000    1.482.000    1.322.000
   9.900.000    3.078.000    2.157.000    1.727.000    1.477.000    1.318.000
 10.000.000    3.067.000    2.150.000    1.722.000    1.472.000    1.314.000
 10.100.000    3.057.000    2.143.000    1.716.000    1.467.000    1.309.000
 10.200.000    3.046.000    2.135.000    1.710.000    1.462.000    1.305.000
 10.300.000    3.036.000    2.128.000    1.704.000    1.457.000    1.301.000
 10.400.000    3.025.000    2.121.000    1.699.000    1.452.000    1.296.000
 10.500.000    3.015.000    2.113.000    1.693.000    1.448.000    1.292.000
 10.600.000    3.004.000    2.106.000    1.687.000    1.443.000    1.288.000
 10.700.000    2.993.000    2.099.000    1.681.000    1.438.000    1.283.000
 10.800.000    2.983.000    2.091.000    1.675.000    1.433.000    1.279.000
 10.900.000    2.972.000    2.084.000    1.670.000    1.428.000    1.275.000
 11.000.000    2.962.000    2.077.000    1.664.000    1.423.000    1.271.000
 11.100.000    2.951.000    2.069.000    1.658.000    1.418.000    1.266.000
 11.200.000    2.941.000    2.062.000    1.652.000    1.413.000    1.262.000
 11.300.000    2.930.000    2.055.000    1.646.000    1.408.000    1.258.000
 11.400.000    2.919.000    2.047.000    1.641.000    1.403.000    1.253.000
 11.500.000    2.909.000    2.040.000    1.635.000    1.398.000    1.249.000
 11.600.000    2.898.000    2.033.000    1.629.000    1.394.000    1.245.000
 11.700.000    2.888.000    2.025.000    1.623.000    1.389.000    1.240.000
 11.800.000    2.877.000    2.018.000    1.618.000    1.384.000    1.236.000
 11.900.000    2.867.000    2.011.000    1.612.000    1.379.000    1.232.000
 12.000.000    2.856.000    2.003.000    1.606.000    1.374.000    1.227.000
 12.100.000    2.845.000    1.996.000    1.600.000    1.369.000    1.223.000
 12.200.000    2.835.000    1.989.000    1.594.000    1.364.000    1.219.000
 12.300.000    2.824.000    1.981.000    1.589.000    1.359.000    1.214.000
 12.400.000    2.814.000    1.974.000    1.583.000    1.354.000    1.210.000
 12.500.000    2.803.000    1.967.000    1.577.000    1.349.000    1.206.000
 12.600.000    2.793.000    1.959.000    1.571.000    1.344.000    1.202.000
 12.700.000    2.782.000    1.952.000    1.566.000    1.339.000    1.197.000
 12.800.000    2.771.000    1.945.000    1.560.000    1.335.000    1.193.000
 12.900.000    2.761.000    1.937.000    1.554.000    1.330.000    1.189.000
 13.000.000    2.750.000    1.930.000    1.548.000    1.325.000    1.184.000
 13.100.000    2.740.000    1.923.000    1.542.000    1.320.000    1.180.000
 13.200.000    2.729.000    1.915.000    1.537.000    1.315.000    1.176.000
 13.300.000    2.719.000    1.908.000    1.531.000    1.310.000    1.171.000
 13.400.000    2.708.000    1.901.000    1.525.000    1.305.000    1.167.000
 13.500.000    2.697.000    1.893.000    1.519.000    1.300.000    1.163.000
 13.600.000    2.687.000    1.886.000    1.514.000    1.295.000    1.158.000
 13.700.000    2.676.000    1.879.000    1.508.000    1.290.000    1.154.000
 13.800.000    2.666.000    1.871.000    1.502.000    1.285.000    1.150.000
 13.900.000    2.655.000    1.864.000    1.496.000    1.281.000    1.145.000
 14.000.000    2.645.000    1.857.000    1.490.000    1.276.000    1.141.000
 14.100.000    2.634.000    1.849.000    1.485.000    1.271.000    1.137.000
 14.200.000    2.623.000    1.842.000    1.479.000    1.266.000    1.133.000
 14.300.000    2.613.000    1.835.000    1.473.000    1.261.000    1.128.000
 14.400.000    2.602.000    1.827.000    1.467.000    1.256.000    1.124.000
 14.500.000    2.592.000    1.820.000    1.462.000    1.251.000    1.120.000
 14.600.000    2.581.000    1.813.000    1.456.000    1.246.000    1.115.000
 14.700.000    2.571.000    1.805.000    1.450.000    1.241.000    1.111.000
 14.800.000    2.560.000    1.798.000    1.444.000    1.236.000    1.107.000
 14.900.000    2.550.000    1.791.000    1.438.000    1.231.000    1.102.000
 15.000.000    2.539.000    1.783.000    1.433.000    1.227.000    1.098.000
 15.100.000    2.528.000    1.776.000    1.427.000    1.222.000    1.094.000
 15.200.000    2.518.000    1.769.000    1.421.000    1.217.000    1.089.000
 15.300.000    2.507.000    1.761.000    1.415.000    1.212.000    1.085.000
 15.400.000    2.497.000    1.754.000    1.410.000    1.207.000    1.081.000
 15.500.000    2.486.000    1.747.000    1.404.000    1.202.000    1.076.000
 15.600.000    2.476.000    1.739.000    1.398.000    1.197.000    1.072.000
 15.700.000    2.465.000    1.732.000    1.392.000    1.192.000    1.068.000
 15.800.000    2.454.000    1.724.000    1.386.000    1.187.000    1.064.000
 15.900.000    2.444.000    1.717.000    1.381.000    1.182.000    1.059.000
 16.000.000    2.433.000    1.710.000    1.375.000    1.177.000    1.055.000
 16.100.000    2.423.000    1.702.000    1.369.000    1.172.000    1.051.000
 16.200.000    2.412.000    1.695.000    1.363.000    1.168.000    1.046.000
 16.300.000    2.402.000    1.688.000    1.358.000    1.163.000    1.042.000
 16.400.000    2.391.000    1.680.000    1.352.000    1.158.000    1.038.000
 16.500.000    2.380.000    1.673.000    1.346.000    1.153.000    1.033.000
 16.600.000    2.370.000    1.666.000    1.340.000    1.148.000    1.029.000
 16.700.000    2.359.000    1.658.000    1.334.000    1.143.000    1.025.000
 16.800.000    2.349.000    1.651.000    1.329.000    1.138.000    1.020.000
 16.900.000    2.338.000    1.644.000    1.323.000    1.133.000    1.016.000
 17.000.000    2.328.000    1.636.000    1.317.000    1.128.000    1.012.000
 17.100.000    2.317.000    1.629.000    1.311.000    1.123.000    1.007.000
 17.200.000    2.306.000    1.622.000    1.305.000    1.118.000    1.003.000
 17.300.000    2.296.000    1.614.000    1.300.000    1.114.000       999.000
 17.400.000    2.285.000    1.607.000    1.294.000    1.109.000       995.000
 17.500.000    2.275.000    1.600.000    1.288.000    1.104.000       990.000
 17.600.000    2.264.000    1.592.000    1.282.000    1.099.000       986.000
 17.700.000    2.254.000    1.585.000    1.277.000    1.094.000       982.000
 17.800.000    2.243.000    1.578.000    1.271.000    1.089.000       977.000
 17.900.000    2.232.000    1.570.000    1.265.000    1.084.000       973.000
 18.000.000    2.222.000    1.563.000    1.259.000    1.079.000       969.000
 18.100.000    2.211.000    1.556.000    1.253.000    1.074.000       964.000
 18.200.000    2.201.000    1.548.000    1.248.000    1.069.000       960.000
 18.300.000    2.190.000    1.541.000    1.242.000    1.064.000       956.000
 18.400.000    2.180.000    1.534.000    1.236.000    1.059.000       951.000
 18.500.000    2.169.000    1.526.000    1.230.000    1.055.000       947.000
 18.600.000    2.158.000    1.519.000    1.225.000    1.050.000       943.000
 18.700.000    2.148.000    1.512.000    1.219.000    1.045.000       938.000
 18.800.000    2.137.000    1.504.000    1.213.000    1.040.000       934.000
 18.900.000    2.127.000    1.497.000    1.207.000    1.035.000       930.000
 19.000.000    2.116.000    1.490.000    1.201.000    1.030.000       926.000
 19.100.000    2.106.000    1.482.000    1.196.000    1.025.000       921.000
 19.200.000    2.095.000    1.475.000    1.190.000    1.020.000       917.000
 19.300.000    2.084.000    1.468.000    1.184.000    1.015.000       913.000
 19.400.000    2.074.000    1.460.000    1.178.000    1.010.000       908.000
 19.500.000    2.063.000    1.453.000    1.173.000    1.005.000       904.000
 19.600.000    2.053.000    1.446.000    1.167.000    1.001.000       900.000
 19.700.000    2.042.000    1.438.000    1.161.000       996.000       895.000
 19.800.000    2.032.000    1.431.000    1.155.000       991.000       891.000
 19.900.000    2.021.000    1.424.000    1.149.000       986.000       887.000
 20.000.000    2.010.000    1.416.000    1.144.000       981.000       882.000
 20.100.000    2.000.000    1.409.000    1.138.000       976.000       878.000
 20.200.000    1.989.000    1.402.000    1.132.000       971.000       874.000
 20.300.000    1.979.000    1.394.000    1.126.000       966.000       869.000
 20.400.000    1.968.000    1.387.000    1.121.000       961.000       865.000
 20.500.000    1.958.000    1.380.000    1.115.000       956.000       861.000
 20.600.000    1.947.000    1.372.000    1.109.000       951.000       857.000
 20.700.000    1.936.000    1.365.000    1.103.000       946.000       852.000
 20.800.000    1.926.000    1.358.000    1.097.000       942.000       848.000
 20.900.000    1.915.000    1.350.000    1.092.000       937.000       844.000
 21.000.000    1.905.000    1.343.000    1.086.000       932.000       839.000
 21.100.000    1.894.000    1.336.000    1.080.000       927.000       835.000
 21.200.000    1.884.000    1.328.000    1.074.000       922.000       831.000
 21.300.000    1.873.000    1.321.000    1.069.000       917.000       826.000
 21.400.000    1.862.000    1.314.000    1.063.000       912.000       822.000
 21.500.000    1.852.000    1.306.000    1.057.000       907.000       818.000
 21.600.000    1.841.000    1.299.000    1.051.000       902.000       813.000
 21.700.000    1.831.000    1.292.000    1.045.000       897.000       809.000
 21.800.000    1.820.000    1.284.000    1.040.000       892.000       805.000
 21.900.000    1.810.000    1.277.000    1.034.000       888.000       800.000
 22.000.000    1.799.000    1.270.000    1.028.000       883.000       796.000
 22.100.000    1.788.000    1.262.000    1.022.000       878.000       792.000
 22.200.000    1.778.000    1.255.000    1.016.000       873.000       788.000
 22.300.000    1.767.000    1.248.000    1.011.000       868.000       783.000
 22.400.000    1.757.000    1.240.000    1.005.000       863.000       779.000
 22.500.000    1.746.000    1.233.000       999.000       858.000       775.000
 22.600.000    1.736.000    1.226.000       993.000       853.000       770.000
 22.700.000    1.725.000    1.218.000       988.000       848.000       766.000
 22.800.000    1.715.000    1.211.000       982.000       843.000       762.000
 22.900.000    1.704.000    1.204.000       976.000       838.000       757.000
 23.000.000    1.693.000    1.196.000       970.000       833.000       753.000
 23.100.000    1.683.000    1.189.000       964.000       829.000       749.000
 23.200.000    1.672.000    1.182.000       959.000       824.000       744.000
 23.300.000    1.662.000    1.174.000       953.000       819.000       740.000
 23.400.000    1.651.000    1.167.000       947.000       814.000       736.000
 23.500.000    1.641.000    1.159.000       941.000       809.000       731.000
 23.600.000    1.630.000    1.152.000       936.000       804.000       727.000
 23.700.000    1.619.000    1.145.000       930.000       799.000       723.000
 23.800.000    1.609.000    1.137.000       924.000       794.000       719.000
 23.900.000    1.598.000    1.130.000       918.000       789.000       714.000
 24.000.000    1.588.000    1.123.000       912.000       784.000       710.000
 24.100.000    1.577.000    1.115.000       907.000       779.000       706.000
 24.200.000    1.567.000    1.108.000       901.000       775.000       701.000
 24.300.000    1.556.000    1.101.000       895.000       770.000       697.000
 24.400.000    1.545.000    1.093.000       889.000       765.000       693.000
 24.500.000    1.535.000    1.086.000       884.000       760.000       688.000
 24.600.000    1.524.000    1.079.000       878.000       755.000       684.000
 24.700.000    1.514.000    1.071.000       872.000       750.000       680.000
 24.800.000    1.503.000    1.064.000       866.000       745.000       675.000
 24.900.000    1.493.000    1.057.000       860.000       740.000       671.000
 25.000.000    1.482.000    1.049.000       855.000       735.000       667.000
 25.100.000    1.471.000    1.042.000       849.000       730.000       662.000
 25.200.000    1.461.000    1.035.000       843.000       725.000       658.000
 25.300.000    1.450.000    1.027.000       837.000       720.000       654.000
 25.400.000    1.440.000    1.020.000       832.000       716.000       650.000
 25.500.000    1.429.000    1.013.000       826.000       711.000       645.000
 25.600.000    1.419.000    1.005.000       820.000       706.000       641.000
 25.700.000    1.408.000       998.000       814.000       701.000       637.000
 25.800.000    1.397.000       991.000       808.000       696.000       632.000
 25.900.000    1.387.000       983.000       803.000       691.000       628.000
 26.000.000    1.376.000       976.000       797.000       686.000       624.000
 26.100.000    1.366.000       969.000       791.000       681.000       619.000
 26.200.000    1.355.000       961.000       785.000       676.000       615.000
 26.300.000    1.345.000       954.000       780.000       671.000       611.000
 26.400.000    1.334.000       947.000       774.000       666.000       606.000
 26.500.000    1.323.000       939.000       768.000       662.000       602.000
 26.600.000    1.313.000       932.000       762.000       657.000       598.000
 26.700.000    1.302.000       925.000       756.000       652.000       593.000
 26.800.000    1.292.000       917.000       751.000       647.000       589.000
 26.900.000    1.281.000       910.000       745.000       642.000       585.000
 27.000.000    1.271.000       903.000       739.000       637.000       581.000
 27.100.000    1.260.000       895.000       733.000       632.000       576.000
 27.200.000    1.249.000       888.000       727.000       627.000       572.000
 27.300.000    1.239.000       881.000       722.000       622.000       568.000
 27.400.000    1.228.000       873.000       716.000       617.000       563.000
 27.500.000    1.218.000       866.000       710.000       612.000       559.000
 27.600.000    1.207.000       859.000       704.000       607.000       555.000
 27.700.000    1.197.000       851.000       699.000       603.000       550.000
 27.800.000    1.186.000       844.000       693.000       598.000       546.000
 27.900.000    1.175.000       837.000       687.000       593.000       542.000
 28.000.000    1.165.000       829.000       681.000       588.000       537.000
 28.100.000    1.154.000       822.000       675.000       583.000       533.000
 28.200.000    1.144.000       815.000       670.000       578.000       529.000
 28.300.000    1.133.000       807.000       664.000       573.000       524.000
 28.400.000    1.123.000       800.000       658.000       568.000       520.000
 28.500.000    1.112.000       793.000       652.000       563.000       516.000
 28.600.000    1.101.000       785.000       647.000       558.000       512.000
 28.700.000    1.091.000       778.000       641.000       553.000       507.000
 28.800.000    1.080.000       771.000       635.000       549.000       503.000
 28.900.000    1.070.000       763.000       629.000       544.000       499.000
29000000 1059000 756000 623000 539000 494000
29100000 1049000 749000 618000 534000 490000
29200000 1038000 741000 612000 529000 486000
29300000 1027000 734000 606000 524000 481000
29400000 1017000 727000 600000 519000 477000
29500000 1006000 719000 595000 514000 473000
29600000 996000 712000 589000 509000 468000
