Dealer Honda Nagamas Motor Cimahi

Jl. Raya Barat No.816 Cimahi Bandung Jawa Barat

Menu
Harga Rp30.175.000
Uang Muka Angsuran
4.600.000 3.009 2.110 1.690 1.446 1.288
5.000.000 2.967 2.081 1.677 1.426 1.271
8.000.000 2.652 1.862 1.493 1.279 1.141
10.000.000 2.441 1.715 1.378 1.180 1.055
15.000.000 1.915 1.349 1.089 934 839
*angsuran dalam Ribuan Rupiah

DP BISA NEGO

Video HARGA HONDA PCX 160 BANDUNG

Deskripsi Motor HARGA HONDA PCX 160 BANDUNG

HARGA HONDA PCX 160 BANDUNG

harga honda scoopy bandung

 

PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan All New Honda PCX dan All New Honda PCX e:HEV dengan perubahan menyeluruh pada mesin, rangka, desain dan fitur yang semakin canggih.

Motor produksi anak bangsa ini siap untuk semakin memberikan kebanggaan dan menjadi cerminan gaya hidup pecinta skutik premium Tanah Air yang menyenangi sensasi berkendara nyaman dengan teknologi tinggi.

Mengadopsi mesin yang lebih bertenaga dengan kapasitas 160cc 4 katup enhanced Smart Power plus (eSP+), serta memiliki teknologi minim gesekan dan performa yang meningkat, membuat skutik premium ini mampu memberikan kesempurnaan puncak saat dikendarai harian maupun turing. Tampilan baru dengan desain yang mewah dan dinamis memberikan ekspresi berkelas tinggi dan semakin mendukung gaya pengendaranya. Ditunjang fitur Honda Selectable Torque Control (HSTC) pada tipe ABS dan e:HEV, skutik ini memberikan rasa aman bagi pengendara saat melintasi jalan yang licin.

President Director AHM Keiichi Yasuda mengatakan selama satu dekade kehadirannya di Indonesia, skutik premium Honda PCX selalu ingin memberikan kenyamanan dan ekspresi elegan bagi pengendaranya. Dengan berbekal mesin, desain, dan fitur terbaru, All New Honda PCX series diharapkan dapat semakin melengkapi kesenangan berkendara bagi pecinta skutik premium yang juga mendambakan teknologi tinggi.

“Dilengkapi mesin terbaru 160cc dengan 4 katup eSP+, menjadikan All New Honda PCX series semakin nyaman dikendarai dalam berbagai situasi, baik di perkotaan maupun jarak jauh. Perubahan pada ukuran ban yang semakin besar juga mendukung skutik premium ini semakin nyaman dan tampil berkesan,” ujar Yasuda.

Executive Vice President Director AHM Johannes Loman mengatakan penerimaan sangat baik masyarakat terhadap Honda PCX menginspirasi perusahaan untuk terus mengembangkan model ini. Kehadiran All New Honda PCX series produksi anak bangsa ini semakin memenuhi harapan dan kebanggaan dalam bergaya bagi pecinta skutik premium.

“All New Honda PCX series memiliki performa tinggi dan nyaman dikendarai di berbagai situasi. Hal ini diperkuat dengan komitmen kami kepada seluruh konsumen Honda di Indonesia untuk selalu memberikan layanan terbaik di jaringan penjualan dan servis yang tersebar di pelosok negeri, yang tetap memperhatikan protokol kesehatan” ujar Loman.

Performa Mesin Baru

All New Honda PCX mengusung mesin generasi terbaru dengan kapasitas 160cc 4 katup eSP+, berpendingin cairan, yang mampu mengurangi gesekan dan menghasilkan tenaga maksimal hingga 11,8 kW @8500 rpm dengan torsi puncak 14,7 Nm @6500 rpm. Sensasi bertenaga yang dihadirkan skutik premium ini pun semakin mewujudkan kesenangan berkendara. Sementara itu, All New Honda PCX e:HEV dilengkapi dengan motor assist dan riding mode dengan pilihan mode normal (D) dan sport (S) untuk memberikan sensasi berkendara yang responsif dalam menghadirkan performa maksimal.

Hadirnya fitur HSTC semakin memberikan rasa aman dalam mendukung performa terbaik All New Honda PCX saat melintasi kondisi jalan yang licin, sehingga sensasi kesenangan mengendarai skutik premium ini pun tetap terjaga. Dalam mendukung performanya, All New Honda PCX mampu mengkonsumsi bahan bakar mencapai 45 Km/l. Pengetesan dilakukan melalui pengaktifan fitur ramah lingkungan Idling stop system (metode ECE R40) dengan metode pengetesan EURO 3.

Desain Mewah dan Fitur Canggih

Berupaya menghadirkan kenyamanan dan berkendara kelas tinggi dengan konsep dasar PCX “Personal Comfort Saloon,” desain terbaru dari skutik premium ini merupakan kombinasi dari kemewahan dengan sentuhan garis yang memberikan ekspresi dinamis. Untuk menambah kesan elegan, perubahan pun terdapat pada logo. Sementara itu, versi Hybrid mengalami perubahan nama menjadi e:HEV sebagai symbol elektrifikasi efisiensi teknologi Honda pada Hybrid Electric Vehicle, sehingga mudah dikenali sebagai kendaraan hybrid Honda.

Perubahan pada desain lampu pun semakin mendukung kesan mewah pada skutik premium ini. Desain lampu depan yang bersudut dengan posisi yang lebih horizontal dan melebar, serasi dengan desain keseluruhan All New Honda PCX. Kesan Cahaya efek tiga dimensi dihadirkan pada desain lampu belakang skutik premium ini. Dengan mempertahankan lampu LED pada semua sistem tata cahaya, semakin mendukung kemewahan dan kecanggihan All New Honda PCX.

Tampilan baru pada LCD panel meter yang lebih lebar memberikan informasi yang semakin lengkap. Fitur informasi terbaru pada LCD panel meter ini antara lain indikator baterai, perawatan v-belt, dan indikator fitur HSTC pada tipe ABS dan e:HEV. Untuk mendukung gaya hidup pengendara saat ini, All New Honda PCX menjadi pionir di kelasnya dengan menghadirkan USB charger type A, di mana sudah tersedia socket untuk melakukan pengisian daya. Skutik premium ini juga telah didukung dengan Honda Smart Key yang dilengkapi alarm dan answer back system pada semua tipe yang dapat memberikan kebanggaan serta tampilan berkelas.

Penggunaan rangka baru, semakin memberikan kenyamanan dan mendukung performa tinggi dari All New Honda PCX. Dengan struktur yang lebih simple tanpa mengubah bentuk desain bodi, memberikan peningkatan kapasitas bagasi untuk tipe CBS dan ABS menjadi 30 liter serta untuk tipe e:HEV menjadi 24 liter. Kapasitas tangki bahan bakar pun semakin besar, menjadi 8,1 liter. Perubahan juga terdapat pada ruang area kaki pengendara, yang kini lebih panjang 3 cm, sehingga membuat posisi berkendara semakin nyaman dalam menempuh area perkotaan maupun jarak jauh.

Skutik premium ini didukung ban tubeless yang lebih lebar dengan ukuran ban depan 110/70-14 dan belakang 130/70-13 melalui sentuhan desain velg baru Y shaped 5 spoke. Selain itu, juga terdapat perubahan pada bagian suspensi belakang dengan poros yang semakin panjang hingga 1 cm untuk mendukung kenyamanan saat melintasi jalanan yang kasar. Fitur keselamatan seperti Anti-Lock Braking System (ABS) juga disematkan pada All New Honda PCX.

All New Honda PCX dipasarkan dengan 3 tipe yaitu CBS, ABS, dan e:HEV. Untuk tipe CBS terdapat warna Wonderful White, Majestic Matte Red, Glorious Matte Black, dan Marvelous Matte Gray. Sedangkan untuk tipe ABS, terdapat warna Wonderful White, Majestic Matte Red, Briliant Black, dan Royal Matte Blue. Tipe ABS memiliki jok two-tone serta emblem PCX dengan warna tembaga untuk tampilan yang lebih mewah. Sementara itu, untuk tipe e: HEV terdapat warna Horizon White, yang juga memiliki jok two-tone dengan sentuhan warna biru pada emblem PCX yang semakin memberikan kesan istimewa. Lihat JUga: Harga Honda ADV 160

AHM memasarkan All New Honda PCX dengan harga on the road (OTR) Bandung Rp 30.175.000,-untuk tipe CBS , Rp 33.575.000,- untuk tipe ABS , dan Rp 42.175.000,- untuk tipe e:HEV.

FITUR HONDA PCX 160

New Full Digital Panel Meter

Panel indikator full digital dengan tampilan yang canggih dan informasi lengkap yang meliputi Smart Key indicator, HSTC Indicator, Oil Change Indicator, Battery Indicator, Idling Stop Indicator, Trip Meter, Fuel Consumption Indicator, Jam Digital dan ABS Indicator (*ABS Indicator khusus tipe ABS)

LED Headlight

Tampil semakin elegan dan eksklusif dengan lampu depan yang menggunakan sistem pencahayaan LED sehingga lebih terang.

New USB Charger

Honda PCX dilengkapi dengan USB Charger *daya maksimal 5V 2.1A.

Honda Smart Key System

Inovasi teknologi canggih yang dikendalikan oleh remote, dimana tidak lagi memerlukan kunci mekanis untuk menghidupkan mesin dan mengunci stang. Terintegrasi dengan Immobilizer, sistem keamanan Anti Theft Alarm dan Answer Back System untuk mempermudah mencari posisi motor di lokasi parkir.


Pilihan Warna Honda PCX 160 2023

  • Pilihan Warna Honda PCX 160 CBS

  • Pilihan Warna honda pcx 160 ABS

PAKET KREDIT HONDA PCX 160 Bandung

HONDA PCX 160 CBS: OTR Rp30.175.000

DP Angsuran 11x Angsuran 23x Angsuran 35x
4.600.000 3.009.000 1.690.000 1.288.000
4.700.000 2.999.000 1.684.000 1.284.000
4.800.000 2.988.000 1.678.000 1.280.000
4.900.000 2.978.000 1.672.000 1.275.000
5.000.000 2.967.000 1.667.000 1.271.000
5.100.000 2.957.000 1.661.000 1.267.000
5.200.000 2.946.000 1.655.000 1.262.000
5.300.000 2.936.000 1.649.000 1.258.000
5.400.000 2.925.000 1.644.000 1.254.000
5.500.000 2.915.000 1.638.000 1.249.000
5.600.000 2.904.000 1.632.000 1.245.000
5.700.000 2.894.000 1.626.000 1.241.000
5.800.000 2.883.000 1.620.000 1.236.000
5.900.000 2.873.000 1.615.000 1.232.000
6.000.000 2.862.000 1.609.000 1.228.000
6.100.000 2.851.000 1.603.000 1.223.000
6.200.000 2.841.000 1.597.000 1.219.000
6.300.000 2.830.000 1.592.000 1.215.000
6.400.000 2.820.000 1.586.000 1.211.000
6.500.000 2.809.000 1.580.000 1.206.000
6.600.000 2.799.000 1.574.000 1.202.000
6.700.000 2.788.000 1.568.000 1.198.000
6.800.000 2.778.000 1.563.000 1.193.000
6.900.000 2.767.000 1.557.000 1.189.000
7.000.000 2.757.000 1.551.000 1.185.000
7.100.000 2.746.000 1.545.000 1.180.000
7.200.000 2.736.000 1.540.000 1.176.000
7.300.000 2.725.000 1.534.000 1.172.000
7.400.000 2.715.000 1.528.000 1.167.000
7.500.000 2.704.000 1.522.000 1.163.000
7.600.000 2.694.000 1.517.000 1.159.000
7.700.000 2.683.000 1.511.000 1.154.000
7.800.000 2.673.000 1.505.000 1.150.000
7.900.000 2.662.000 1.499.000 1.146.000
8.000.000 2.652.000 1.493.000 1.141.000
8.100.000 2.641.000 1.488.000 1.137.000
8.200.000 2.631.000 1.482.000 1.133.000
8.300.000 2.620.000 1.476.000 1.128.000
8.400.000 2.610.000 1.470.000 1.124.000
8.500.000 2.599.000 1.465.000 1.120.000
8.600.000 2.588.000 1.459.000 1.115.000
8.700.000 2.578.000 1.453.000 1.111.000
8.800.000 2.567.000 1.447.000 1.107.000
8.900.000 2.557.000 1.441.000 1.103.000
9.000.000 2.546.000 1.436.000 1.098.000
9.100.000 2.536.000 1.430.000 1.094.000
9.200.000 2.525.000 1.424.000 1.090.000
9.300.000 2.515.000 1.418.000 1.085.000
9.400.000 2.504.000 1.413.000 1.081.000
9.500.000 2.494.000 1.407.000 1.077.000
9.600.000 2.483.000 1.401.000 1.072.000
9.700.000 2.473.000 1.395.000 1.068.000
9.800.000 2.462.000 1.389.000 1.064.000
9.900.000 2.452.000 1.384.000 1.059.000
10.000.000 2.441.000 1.378.000 1.055.000
10.100.000 2.431.000 1.372.000 1.051.000
10.200.000 2.420.000 1.366.000 1.046.000
10.300.000 2.410.000 1.361.000 1.042.000
10.400.000 2.399.000 1.355.000 1.038.000
10.500.000 2.389.000 1.349.000 1.033.000
10.600.000 2.378.000 1.343.000 1.029.000
10.700.000 2.368.000 1.337.000 1.025.000
10.800.000 2.357.000 1.332.000 1.020.000
10.900.000 2.346.000 1.326.000 1.016.000
11.000.000 2.336.000 1.320.000 1.012.000
11.100.000 2.325.000 1.314.000 1.007.000
11.200.000 2.315.000 1.309.000 1.003.000
11.300.000 2.304.000 1.303.000 999.000
11.400.000 2.294.000 1.297.000 995.000
11.500.000 2.283.000 1.291.000 990.000
11.600.000 2.273.000 1.285.000 986.000
11.700.000 2.262.000 1.280.000 982.000
11.800.000 2.252.000 1.274.000 977.000
11.900.000 2.241.000 1.268.000 973.000
12.000.000 2.231.000 1.262.000 969.000
12.100.000 2.220.000 1.257.000 964.000
12.200.000 2.210.000 1.251.000 960.000
12.300.000 2.199.000 1.245.000 956.000
12.400.000 2.189.000 1.239.000 951.000
12.500.000 2.178.000 1.233.000 947.000
12.600.000 2.168.000 1.228.000 943.000
12.700.000 2.157.000 1.222.000 938.000
12.800.000 2.147.000 1.216.000 934.000
12.900.000 2.136.000 1.210.000 930.000
13.000.000 2.126.000 1.205.000 925.000
13.100.000 2.115.000 1.199.000 921.000
13.200.000 2.105.000 1.193.000 917.000
13.300.000 2.094.000 1.187.000 912.000
13.400.000 2.083.000 1.181.000 908.000
13.500.000 2.073.000 1.176.000 904.000
13.600.000 2.062.000 1.170.000 899.000
13.700.000 2.052.000 1.164.000 895.000
13.800.000 2.041.000 1.158.000 891.000
13.900.000 2.031.000 1.153.000 886.000
14.000.000 2.020.000 1.147.000 882.000
14.100.000 2.010.000 1.141.000 878.000
14.200.000 1.999.000 1.135.000 874.000
14.300.000 1.989.000 1.129.000 869.000
14.400.000 1.978.000 1.124.000 865.000
14.500.000 1.968.000 1.118.000 861.000
14.600.000 1.957.000 1.112.000 856.000
14.700.000 1.947.000 1.106.000 852.000
14.800.000 1.936.000 1.101.000 848.000
14.900.000 1.926.000 1.095.000 843.000
15.000.000 1.915.000 1.089.000 839.000
15.100.000 1.905.000 1.083.000 835.000
15.200.000 1.894.000 1.077.000 830.000
15.300.000 1.884.000 1.072.000 826.000
15.400.000 1.873.000 1.066.000 822.000
15.500.000 1.863.000 1.060.000 817.000
15.600.000 1.852.000 1.054.000 813.000
15.700.000 1.842.000 1.049.000 809.000
15.800.000 1.831.000 1.043.000 804.000
15.900.000 1.820.000 1.037.000 800.000
16.000.000 1.810.000 1.031.000 796.000
16.100.000 1.799.000 1.025.000 791.000
16.200.000 1.789.000 1.020.000 787.000
16.300.000 1.778.000 1.014.000 783.000
16.400.000 1.768.000 1.008.000 778.000
16.500.000 1.757.000 1.002.000 774.000
16.600.000 1.747.000 997.000 770.000
16.700.000 1.736.000 991.000 766.000
16.800.000 1.726.000 985.000 761.000
16.900.000 1.715.000 979.000 757.000
17.000.000 1.705.000 973.000 753.000
17.100.000 1.694.000 968.000 748.000
17.200.000 1.684.000 962.000 744.000
17.300.000 1.673.000 956.000 740.000
17.400.000 1.663.000 950.000 735.000
17.500.000 1.652.000 945.000 731.000
17.600.000 1.642.000 939.000 727.000
17.700.000 1.631.000 933.000 722.000
17.800.000 1.621.000 927.000 718.000
17.900.000 1.610.000 921.000 714.000
18.000.000 1.600.000 916.000 709.000
18.100.000 1.589.000 910.000 705.000
18.200.000 1.578.000 904.000 701.000
18.300.000 1.568.000 898.000 696.000
18.400.000 1.557.000 893.000 692.000
18.500.000 1.547.000 887.000 688.000
18.600.000 1.536.000 881.000 683.000
18.700.000 1.526.000 875.000 679.000
18.800.000 1.515.000 869.000 675.000
18.900.000 1.505.000 864.000 670.000
19.000.000 1.494.000 858.000 666.000
19.100.000 1.484.000 852.000 662.000
19.200.000 1.473.000 846.000 658.000
19.300.000 1.463.000 841.000 653.000
19.400.000 1.452.000 835.000 649.000
19.500.000 1.442.000 829.000 645.000
19.600.000 1.431.000 823.000 640.000
19.700.000 1.421.000 817.000 636.000
19.800.000 1.410.000 812.000 632.000
19.900.000 1.400.000 806.000 627.000
20.000.000 1.389.000 800.000 623.000
20.100.000 1.379.000 794.000 619.000
20.200.000 1.368.000 789.000 614.000
20.300.000 1.358.000 783.000 610.000
20.400.000 1.347.000 777.000 606.000
20.500.000 1.337.000 771.000 601.000
20.600.000 1.326.000 765.000 597.000
20.700.000 1.315.000 760.000 593.000
20.800.000 1.305.000 754.000 588.000
20.900.000 1.294.000 748.000 584.000
21.000.000 1.284.000 742.000 580.000
21.100.000 1.273.000 737.000 575.000
21.200.000 1.263.000 731.000 571.000
21.300.000 1.252.000 725.000 567.000
21.400.000 1.242.000 719.000 562.000
21.500.000 1.231.000 713.000 558.000
21.600.000 1.221.000 708.000 554.000
21.700.000 1.210.000 702.000 549.000
21.800.000 1.200.000 696.000 545.000
21.900.000 1.189.000 690.000 541.000
22.000.000 1.179.000 685.000 537.000
22.100.000 1.168.000 679.000 532.000
22.200.000 1.158.000 673.000 528.000
22.300.000 1.147.000 667.000 524.000
22.400.000 1.137.000 661.000 519.000
22.500.000 1.126.000 656.000 515.000
22.600.000 1.116.000 650.000 511.000
22.700.000 1.105.000 644.000 506.000
22.800.000 1.095.000 638.000 502.000
22.900.000 1.084.000 633.000 498.000
23.000.000 1.074.000 627.000 493.000
23.100.000 1.063.000 621.000 489.000
23.200.000 1.052.000 615.000 485.000
23.300.000 1.042.000 609.000 480.000
23.400.000 1.031.000 604.000 476.000
23.500.000 1.021.000 598.000 472.000
23.600.000 1.010.000 592.000 467.000
23.700.000 1.000.000 586.000 463.000
23.800.000 989.000 581.000 459.000
23.900.000 979.000 575.000 454.000
24.000.000 968.000 569.000 450.000
24.100.000 958.000 563.000 446.000
24.200.000 947.000 557.000 441.000
24.300.000 937.000 552.000 437.000
24.400.000 926.000 546.000 433.000
24.500.000 916.000 540.000 429.000
24.600.000 905.000 534.000 424.000
24.700.000 895.000 529.000 420.000
24.800.000 884.000 523.000 416.000
24.900.000 874.000 517.000 411.000
25.000.000 863.000 511.000 407.000
25.100.000 853.000 505.000 403.000
25.200.000 842.000 500.000 398.000

HONDA PCX 160 ABS: OTR Rp33.575.000

DP Angsuran 11x Angsuran 23x Angsuran 35x
5.100.000 3.338.000 1.871.000 1.427.000
5.200.000 3.328.000 1.865.000 1.422.000
5.300.000 3.317.000 1.859.000 1.418.000
5.400.000 3.306.000 1.853.000 1.414.000
5.500.000 3.296.000 1.847.000 1.409.000
5.600.000 3.285.000 1.842.000 1.405.000
5.700.000 3.275.000 1.836.000 1.401.000
5.800.000 3.264.000 1.830.000 1.396.000
5.900.000 3.254.000 1.824.000 1.392.000
6.000.000 3.243.000 1.818.000 1.388.000
6.100.000 3.232.000 1.813.000 1.383.000
6.200.000 3.222.000 1.807.000 1.379.000
6.300.000 3.211.000 1.801.000 1.375.000
6.400.000 3.201.000 1.795.000 1.370.000
6.500.000 3.190.000 1.790.000 1.366.000
6.600.000 3.180.000 1.784.000 1.362.000
6.700.000 3.169.000 1.778.000 1.357.000
6.800.000 3.158.000 1.772.000 1.353.000
6.900.000 3.148.000 1.766.000 1.349.000
7.000.000 3.137.000 1.761.000 1.344.000
7.100.000 3.127.000 1.755.000 1.340.000
7.200.000 3.116.000 1.749.000 1.336.000
7.300.000 3.106.000 1.743.000 1.331.000
7.400.000 3.095.000 1.737.000 1.327.000
7.500.000 3.084.000 1.732.000 1.323.000
7.600.000 3.074.000 1.726.000 1.318.000
7.700.000 3.063.000 1.720.000 1.314.000
7.800.000 3.053.000 1.714.000 1.310.000
7.900.000 3.042.000 1.708.000 1.305.000
8.000.000 3.032.000 1.703.000 1.301.000
8.100.000 3.021.000 1.697.000 1.297.000
8.200.000 3.011.000 1.691.000 1.292.000
8.300.000 3.000.000 1.685.000 1.288.000
8.400.000 2.989.000 1.680.000 1.284.000
8.500.000 2.979.000 1.674.000 1.279.000
8.600.000 2.968.000 1.668.000 1.275.000
8.700.000 2.958.000 1.662.000 1.271.000
8.800.000 2.947.000 1.656.000 1.266.000
8.900.000 2.937.000 1.651.000 1.262.000
9.000.000 2.926.000 1.645.000 1.258.000
9.100.000 2.915.000 1.639.000 1.253.000
9.200.000 2.905.000 1.633.000 1.249.000
9.300.000 2.894.000 1.627.000 1.245.000
9.400.000 2.884.000 1.622.000 1.240.000
9.500.000 2.873.000 1.616.000 1.236.000
9.600.000 2.863.000 1.610.000 1.232.000
9.700.000 2.852.000 1.604.000 1.227.000
9.800.000 2.841.000 1.598.000 1.223.000
9.900.000 2.831.000 1.593.000 1.219.000
10.000.000 2.820.000 1.587.000 1.214.000
10.100.000 2.810.000 1.581.000 1.210.000
10.200.000 2.799.000 1.575.000 1.206.000
10.300.000 2.789.000 1.570.000 1.202.000
10.400.000 2.778.000 1.564.000 1.197.000
10.500.000 2.767.000 1.558.000 1.193.000
10.600.000 2.757.000 1.552.000 1.189.000
10.700.000 2.746.000 1.546.000 1.184.000
10.800.000 2.736.000 1.541.000 1.180.000
10.900.000 2.725.000 1.535.000 1.176.000
11.000.000 2.715.000 1.529.000 1.171.000
11.100.000 2.704.000 1.523.000 1.167.000
11.200.000 2.693.000 1.517.000 1.163.000
11.300.000 2.683.000 1.512.000 1.158.000
11.400.000 2.672.000 1.506.000 1.154.000
11.500.000 2.662.000 1.500.000 1.150.000
11.600.000 2.651.000 1.494.000 1.145.000
11.700.000 2.641.000 1.488.000 1.141.000
11.800.000 2.630.000 1.483.000 1.137.000
11.900.000 2.620.000 1.477.000 1.132.000
12.000.000 2.609.000 1.471.000 1.128.000
12.100.000 2.598.000 1.465.000 1.124.000
12.200.000 2.588.000 1.459.000 1.119.000
12.300.000 2.577.000 1.454.000 1.115.000
12.400.000 2.567.000 1.448.000 1.111.000
12.500.000 2.556.000 1.442.000 1.106.000
12.600.000 2.546.000 1.436.000 1.102.000
12.700.000 2.535.000 1.431.000 1.098.000
12.800.000 2.524.000 1.425.000 1.093.000
12.900.000 2.514.000 1.419.000 1.089.000
13.000.000 2.503.000 1.413.000 1.085.000
13.100.000 2.493.000 1.407.000 1.080.000
13.200.000 2.482.000 1.402.000 1.076.000
13.300.000 2.472.000 1.396.000 1.072.000
13.400.000 2.461.000 1.390.000 1.067.000
13.500.000 2.450.000 1.384.000 1.063.000
13.600.000 2.440.000 1.378.000 1.059.000
13.700.000 2.429.000 1.373.000 1.054.000
13.800.000 2.419.000 1.367.000 1.050.000
13.900.000 2.408.000 1.361.000 1.046.000
14.000.000 2.398.000 1.355.000 1.041.000
14.100.000 2.387.000 1.349.000 1.037.000
14.200.000 2.376.000 1.344.000 1.033.000
14.300.000 2.366.000 1.338.000 1.028.000
14.400.000 2.355.000 1.332.000 1.024.000
14.500.000 2.345.000 1.326.000 1.020.000
14.600.000 2.334.000 1.321.000 1.015.000
14.700.000 2.324.000 1.315.000 1.011.000
14.800.000 2.313.000 1.309.000 1.007.000
14.900.000 2.303.000 1.303.000 1.002.000
15.000.000 2.292.000 1.297.000 998.000
15.100.000 2.281.000 1.292.000 994.000
15.200.000 2.271.000 1.286.000 989.000
15.300.000 2.260.000 1.280.000 985.000
15.400.000 2.250.000 1.274.000 981.000
15.500.000 2.239.000 1.268.000 976.000
15.600.000 2.229.000 1.263.000 972.000
15.700.000 2.218.000 1.257.000 968.000
15.800.000 2.207.000 1.251.000 963.000
15.900.000 2.197.000 1.245.000 959.000
16.000.000 2.186.000 1.239.000 955.000
16.100.000 2.176.000 1.234.000 950.000
16.200.000 2.165.000 1.228.000 946.000
16.300.000 2.155.000 1.222.000 942.000
16.400.000 2.144.000 1.216.000 937.000
16.500.000 2.133.000 1.211.000 933.000
16.600.000 2.123.000 1.205.000 929.000
16.700.000 2.112.000 1.199.000 924.000
16.800.000 2.102.000 1.193.000 920.000
16.900.000 2.091.000 1.187.000 916.000
17.000.000 2.081.000 1.182.000 911.000
17.100.000 2.070.000 1.176.000 907.000
17.200.000 2.059.000 1.170.000 903.000
17.300.000 2.049.000 1.164.000 898.000
17.400.000 2.038.000 1.158.000 894.000
17.500.000 2.028.000 1.153.000 890.000
17.600.000 2.017.000 1.147.000 885.000
17.700.000 2.007.000 1.141.000 881.000
17.800.000 1.996.000 1.135.000 877.000
17.900.000 1.985.000 1.129.000 872.000
18.000.000 1.975.000 1.124.000 868.000
18.100.000 1.964.000 1.118.000 864.000
18.200.000 1.954.000 1.112.000 859.000
18.300.000 1.943.000 1.106.000 855.000
18.400.000 1.933.000 1.101.000 851.000
18.500.000 1.922.000 1.095.000 846.000
18.600.000 1.912.000 1.089.000 842.000
18.700.000 1.901.000 1.083.000 838.000
18.800.000 1.890.000 1.077.000 833.000
18.900.000 1.880.000 1.072.000 829.000
19.000.000 1.869.000 1.066.000 825.000
19.100.000 1.859.000 1.060.000 820.000
19.200.000 1.848.000 1.054.000 816.000
19.300.000 1.838.000 1.048.000 812.000
19.400.000 1.827.000 1.043.000 807.000
19.500.000 1.816.000 1.037.000 803.000
19.600.000 1.806.000 1.031.000 799.000
19.700.000 1.795.000 1.025.000 794.000
19.800.000 1.785.000 1.019.000 790.000
19.900.000 1.774.000 1.014.000 786.000
20.000.000 1.764.000 1.008.000 781.000
20.100.000 1.753.000 1.002.000 777.000
20.200.000 1.742.000 996.000 773.000
20.300.000 1.732.000 990.000 768.000
20.400.000 1.721.000 985.000 764.000
20.500.000 1.711.000 979.000 760.000
20.600.000 1.700.000 973.000 755.000
20.700.000 1.690.000 967.000 751.000
20.800.000 1.679.000 962.000 747.000
20.900.000 1.668.000 956.000 742.000
21.000.000 1.658.000 950.000 738.000
21.100.000 1.647.000 944.000 734.000
21.200.000 1.637.000 938.000 729.000
21.300.000 1.626.000 933.000 725.000
21.400.000 1.616.000 927.000 721.000
21.500.000 1.605.000 921.000 716.000
21.600.000 1.594.000 915.000 712.000
21.700.000 1.584.000 909.000 708.000
21.800.000 1.573.000 904.000 703.000
21.900.000 1.563.000 898.000 699.000
22.000.000 1.552.000 892.000 695.000
22.100.000 1.542.000 886.000 690.000
22.200.000 1.531.000 880.000 686.000
22.300.000 1.521.000 875.000 682.000
22.400.000 1.510.000 869.000 677.000
22.500.000 1.499.000 863.000 673.000
22.600.000 1.489.000 857.000 669.000
22.700.000 1.478.000 852.000 664.000
22.800.000 1.468.000 846.000 660.000
22.900.000 1.457.000 840.000 656.000
23.000.000 1.447.000 834.000 651.000
23.100.000 1.436.000 828.000 647.000
23.200.000 1.425.000 823.000 643.000
23.300.000 1.415.000 817.000 638.000
23.400.000 1.404.000 811.000 634.000
23.500.000 1.394.000 805.000 630.000
23.600.000 1.383.000 799.000 625.000
23.700.000 1.373.000 794.000 621.000
23.800.000 1.362.000 788.000 617.000
23.900.000 1.351.000 782.000 612.000
24.000.000 1.341.000 776.000 608.000
24.100.000 1.330.000 770.000 604.000
24.200.000 1.320.000 765.000 599.000
24.300.000 1.309.000 759.000 595.000
24.400.000 1.299.000 753.000 591.000
24.500.000 1.288.000 747.000 586.000
24.600.000 1.277.000 742.000 582.000
24.700.000 1.267.000 736.000 578.000
24.800.000 1.256.000 730.000 573.000
24.900.000 1.246.000 724.000 569.000
25.000.000 1.235.000 718.000 565.000
25.100.000 1.225.000 713.000 560.000
25.200.000 1.214.000 707.000 556.000
25.300.000 1.204.000 701.000 552.000
25.400.000 1.193.000 695.000 547.000
25.500.000 1.182.000 689.000 543.000
25.600.000 1.172.000 684.000 539.000
25.700.000 1.161.000 678.000 534.000
25.800.000 1.151.000 672.000 530.000
25.900.000 1.140.000 666.000 526.000
26.000.000 1.130.000 660.000 521.000
26.100.000 1.119.000 655.000 517.000
26.200.000 1.108.000 649.000 513.000
26.300.000 1.098.000 643.000 508.000
26.400.000 1.087.000 637.000 504.000
26.500.000 1.077.000 632.000 500.000
26.600.000 1.066.000 626.000 495.000
26.700.000 1.056.000 620.000 491.000
26.800.000 1.045.000 614.000 487.000
26.900.000 1.034.000 608.000 482.000
27.000.000 1.024.000 603.000 478.000
27.100.000 1.013.000 597.000 474.000
27.200.000 1.003.000 591.000 469.000
27.300.000 992.000 585.000 465.000
27.400.000 982.000 579.000 461.000
27.500.000 971.000 574.000 456.000
27.600.000 960.000 568.000 452.000
27.700.000 950.000 562.000 448.000
27.800.000 939.000 556.000 443.000
27.900.000 929.000 550.000 439.000
28.000.000 918.000 545.000 435.000
28.100.000 908.000 539.000 431.000
28.200.000 897.000 533.000 426.000
28.300.000 886.000 527.000 422.000
28.400.000 876.000 521.000 418.000
28.500.000 865.000 516.000 413.000
28.600.000 855.000 510.000 409.000

Lihat juga: Harga Motor Honda Beat

 

Hubungi Kami

Dealer Honda Nagamas Motor Cimahi
Marketing

082226358946
082226358946